日期: 2020-07-15 浏览量:273 文字大小: 大 中 小
| 收 入 | 支 出 | ||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一般公共预算收入合计 | 22,490 | 一般公共预算支出 | 48,192 |
| 一、税收收入 | 16,431 | 一、一般公共服务支出 | 7,018 |
| 增值税 | 7,770 | 二、外交支出 | 0 |
| 企业所得税 | 1,394 | 三、国防支出 | 0 |
| 个人所得税 | 237 | 四、公共安全支出 | 696 |
| 资源税 | 145 | 五、教育支出 | 5,366 |
| 城市维护建设税 | 1,145 | 六、科学技术支出 | 33 |
| 房产税 | 164 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 632 |
| 印花税 | 648 | 八、社会保障和就业支出 | 6,966 |
| 城镇土地使用税 | 4,795 | 九、卫生健康支出 | 3,048 |
| 土地增值税 | 30 | 十、节能环保支出 | 5 |
| 车船税 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 7,748 |
| 耕地占用税 | 0 | 十二、农林水支出 | 1,485 |
| 契税 | 103 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| 烟叶税 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,713 |
| 环境保护税 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 442 |
| 其他税收收入 | 0 | 十六、金融支出 | 0 |
| 二、非税收入 | 6,059 | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| 专项收入 | 786 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2 |
| 行政事业性收费收入 | 449 | 十九、住房保障支出 | 10,223 |
| 罚没收入 | 748 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 62 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 772 | 二十二、预备费 | 0 |
| 其他收入 | 3,304 | 二十三、其他支出 | 433 |
| 二十四、债务付息支出 | 2,319 | ||
| 二十五、债务发行费用支出 | 1 | ||
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com