日期: 2020-07-15 浏览量:267 文字大小: 大 中 小
| 收 入 | 支 出 | ||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一般公共预算收入合计 | 24,873 | 一般公共预算支出 | 51,747 |
| 税收收入 | 18,686 | 一般公共服务支出 | 7,510 |
| 增值税 | 9,403 | 人大事务 | 287 |
| 消费税 | 0 | 行政运行 | 275 |
| 企业所得税 | 1,558 | 人大会议 | 12 |
| 企业所得税退税 | 0 | 政协事务 | 194 |
| 个人所得税 | 283 | 行政运行 | 194 |
| 资源税 | 148 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,566 |
| 城市维护建设税 | 1,334 | 行政运行 | 2,267 |
| 房产税 | 268 | 信访事务 | 142 |
| 印花税 | 675 | 事业运行 | 734 |
| 城镇土地使用税 | 4,884 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 423 |
| 土地增值税 | 30 | 发展与改革事务 | 124 |
| 车船税 | 0 | 行政运行 | 104 |
| 船舶吨税 | 0 | 其他发展与改革事务支出 | 20 |
| 车辆购置税 | 0 | 统计信息事务 | 37 |
| 关税 | 0 | 行政运行 | 31 |
| 耕地占用税 | 0 | 专项普查活动 | 6 |
| 契税 | 103 | 财政事务 | 418 |
| 烟叶税 | 0 | 行政运行 | 152 |
| 环境保护税 | 0 | 事业运行 | 122 |
| 其他税收收入 | 0 | 其他财政事务支出 | 144 |
| 非税收入 | 6,187 | 审计事务 | 57 |
| 专项收入 | 913 | 行政运行 | 57 |
| 行政事业性收费收入 | 449 | 人力资源事务 | 588 |
| 罚没收入 | 748 | 行政运行 | 176 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 事业运行 | 412 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 773 | 纪检监察事务 | 244 |
| 捐赠收入 | 0 | 行政运行 | 244 |
| 政府住房基金收入 | 0 | 民族事务 | 1 |
| 其他收入 | 3,304 | 民族工作专项 | 1 |
| 港澳台事务 | 19 | ||
| 行政运行 | 19 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 28 | ||
| 行政运行 | 28 | ||
| 群众团体事务 | 166 | ||
| 行政运行 | 107 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 56 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 899 | ||
| 行政运行 | 680 | ||
| 事业运行 | 82 | ||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 137 | ||
| 组织事务 | 156 | ||
| 行政运行 | 151 | ||
| 其他组织事务支出 | 5 | ||
| 宣传事务 | 83 | ||
| 行政运行 | 83 | ||
| 统战事务 | 34 | ||
| 行政运行 | 34 | ||
| 市场监督管理事务 | 609 | ||
| 行政运行 | 271 | ||
| 药品事务 | 2 | ||
| 事业运行 | 315 | ||
| 其他市场监督管理事务 | 21 | ||
| 公共安全支出 | 669 | ||
| 检察 | 189 | ||
| 行政运行 | 189 | ||
| 法院 | 237 | ||
| 行政运行 | 237 | ||
| 司法 | 243 | ||
| 行政运行 | 243 | ||
| 教育支出 | 5,658 | ||
| 普通教育 | 5,658 | ||
| 学前教育 | 54 | ||
| 小学教育 | 2,272 | ||
| 初中教育 | 2,144 | ||
| 其他普通教育支出 | 1,188 | ||
| 科学技术支出 | 33 | ||
| 科学技术管理事务 | 19 | ||
| 行政运行 | 19 | ||
| 其他科学技术支出(款) | 14 | ||
| 其他科学技术支出(项) | 14 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 632 | ||
| 文化和旅游 | 563 | ||
| 群众文化 | 191 | ||
| 其他文化和旅游支出 | 372 | ||
| 体育 | 51 | ||
| 体育场馆 | 51 | ||
| 新闻出版电影 | 2 | ||
| 电影 | 2 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 16 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 16 | ||
| 社会保障和就业支出 | 7,121 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 130 | ||
| 社会保险经办机构 | 128 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2 | ||
| 民政管理事务 | 1,084 | ||
| 行政运行 | 132 | ||
| 基层政权和社区建设 | 523 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 429 | ||
| 行政事业单位离退休 | 5,273 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 125 | ||
| 事业单位离退休 | 60 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,395 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54 | ||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,639 | ||
| 抚恤 | 84 | ||
| 伤残抚恤 | 1 | ||
| 义务兵优待 | 15 | ||
| 其他优抚支出 | 68 | ||
| 退役安置 | 18 | ||
| 退役士兵安置 | 18 | ||
| 残疾人事业 | 174 | ||
| 行政运行 | 1 | ||
| 残疾人康复 | 2 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 32 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 139 | ||
| 红十字事业 | 14 | ||
| 行政运行 | 14 | ||
| 临时救助 | 25 | ||
| 临时救助支出 | 25 | ||
| 特困人员救助供养 | 47 | ||
| 农村特困人员救助供养支出 | 47 | ||
| 其他生活救助 | 179 | ||
| 其他城市生活救助 | 179 | ||
| 退役军人管理事务 | 74 | ||
| 行政运行 | 18 | ||
| 事业运行 | 7 | ||
| 其他退役军人事务管理支出 | 49 | ||
| 其他社会保障和就业支出(款) | 19 | ||
| 其他社会保障和就业支出(项) | 19 | ||
| 卫生健康支出 | 3,157 | ||
| 卫生健康管理事务 | 221 | ||
| 行政运行 | 216 | ||
| 其他卫生健康管理事务支出 | 5 | ||
| 公立医院 | 330 | ||
| 综合医院 | 160 | ||
| 其他公立医院支出 | 170 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 150 | ||
| 乡镇卫生院 | 64 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 86 | ||
| 公共卫生 | 525 | ||
| 基本公共卫生服务 | 507 | ||
| 重大公共卫生专项 | 18 | ||
| 中医药 | 10 | ||
| 中医(民族医)药专项 | 10 | ||
| 计划生育事务 | 549 | ||
| 计划生育服务 | 526 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 23 | ||
| 行政事业单位医疗 | 1,057 | ||
| 行政单位医疗 | 213 | ||
| 事业单位医疗 | 844 | ||
| 医疗救助 | 52 | ||
| 城乡医疗救助 | 52 | ||
| 优抚对象医疗 | 7 | ||
| 优抚对象医疗补助 | 7 | ||
| 医疗保障管理事务 | 246 | ||
| 事业运行 | 246 | ||
| 老龄卫生健康事务(款) | 10 | ||
| 老龄卫生健康事务(项) | 10 | ||
| 节能环保支出 | 144 | ||
| 环境保护管理事务 | 5 | ||
| 行政运行 | 5 | ||
| 自然生态保护 | 96 | ||
| 农村环境保护 | 96 | ||
| 退耕还林 | 43 | ||
| 退耕现金 | 43 | ||
| 城乡社区支出 | 8,481 | ||
| 城乡社区管理事务 | 2,778 | ||
| 行政运行 | 772 | ||
| 机关服务 | 987 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,019 | ||
| 城乡社区公共设施 | 4,990 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4,990 | ||
| 其他城乡社区支出(款) | 713 | ||
| 其他城乡社区支出(项) | 713 | ||
| 农林水支出 | 3,079 | ||
| 农业 | 1,053 | ||
| 行政运行 | 149 | ||
| 机关服务 | 126 | ||
| 事业运行 | 179 | ||
| 病虫害控制 | 128 | ||
| 农业生产支持补贴 | 362 | ||
| 农业资源保护修复与利用 | 39 | ||
| 其他农业支出 | 70 | ||
| 林业和草原 | 63 | ||
| 森林培育 | 34 | ||
| 森林资源管理 | 3 | ||
| 森林生态效益补偿 | 21 | ||
| 防灾减灾 | 5 | ||
| 水利 | 1,004 | ||
| 水资源节约管理与保护 | 166 | ||
| 防汛 | 450 | ||
| 抗旱 | 8 | ||
| 农田水利 | 380 | ||
| 扶贫 | 129 | ||
| 生产发展 | 50 | ||
| 其他扶贫支出 | 79 | ||
| 农村综合改革 | 685 | ||
| 对村级一事一议的补助 | 440 | ||
| 对村集体经济组织的补助 | 184 | ||
| 农村综合改革示范试点补助 | 61 | ||
| 目标价格补贴 | 145 | ||
| 其他目标价格补贴 | 145 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 1,713 | ||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1,713 | ||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,713 | ||
| 商业服务业等支出 | 442 | ||
| 商业流通事务 | 442 | ||
| 行政运行 | 7 | ||
| 事业运行 | 232 | ||
| 其他商业流通事务支出 | 203 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 2 | ||
| 自然资源事务 | 2 | ||
| 行政运行 | 2 | ||
| 住房保障支出 | 10,239 | ||
| 保障性安居工程支出 | 8,805 | ||
| 棚户区改造 | 8,330 | ||
| 农村危房改造 | 36 | ||
| 保障性住房租金补贴 | 108 | ||
| 其他保障性安居工程支出 | 331 | ||
| 住房改革支出 | 1,331 | ||
| 住房公积金 | 1,331 | ||
| 城乡社区住宅 | 103 | ||
| 其他城乡社区住宅支出 | 103 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 114 | ||
| 应急管理事务 | 39 | ||
| 行政运行 | 39 | ||
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75 | ||
| 中央自然灾害生活补助 | 52 | ||
| 自然灾害救灾补助 | 23 | ||
| 其他支出(类) | 433 | ||
| 其他支出(款) | 433 | ||
| 其他支出(项) | 433 | ||
| 债务付息支出 | 2,319 | ||
| 地方政府一般债务付息支出 | 2,319 | ||
| 地方政府一般债券付息支出 | 1,356 | ||
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 963 | ||
| 债务发行费用支出 | 1 | ||
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 1 | ||
| 国土资源事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 住房保障支出 | 984 | ||
| 保障性安居工程支出 | 0 | ||
| 农村危房改造 | 0 | ||
| 住房改革支出 | 898 | ||
| 住房公积金 | 898 | ||
| 城乡社区住宅 | 86 | ||
| 其他城乡社区住宅支出 | 86 | ||
| 其他支出(类) | 161 | ||
| 其他支出(款) | 161 | ||
| 其他支出(项) | 161 | ||
| 债务付息支出 | 216 | ||
| 地方政府一般债务付息支出 | 216 | ||
| 地方政府一般债券付息支出 | 111 | ||
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 105 | ||
| 债务发行费用支出 | 32 | ||
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 32 | ||
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com