日期: 2020-07-15 浏览量:189 文字大小: 大 中 小
项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 |
一、一般公共预算收入 | 24,873 | 一、一般公共预算支出 | 51,747 |
二、上级补助收入 | 26,992 | 二、补助下级支出 | |
1、返还性收入 | 2,004 | 1、返还性支出 | |
2、一般性转移支付收入 | 18,675 | 2、一般性转移支付支出 | |
3、专项转移支付收入 | 6,313 | 3、专项转移支付支出 | |
三、下级上解收入 | 三、上解上级支出 | 11,092 | |
1、体制上解收入 | 1、体制上解支出 | 9,114 | |
2、专项上解收入 | 2、专项上解支出 | 1,978 | |
四、调入预算稳定调节基金 | 四、补充预算稳定调节基金 | ||
五、债务转贷收入 | 3,600 | 五、债务还本支出 | 600 |
六、调入资金 | 六、债务转贷支出 | ||
七、待偿债置换一般债券上年结余 | 七、年终结余 | 82 | |
八、上年结余 | 8,056 | 减:结转下年的支出 | 8,056 |
收 入 总 计 | 63,521 | 支 出 总 计 | 63,521 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com