日期: 2020-07-15 浏览量:163 文字大小: 大 中 小
科目名称 | 支出合计 |
机关工资福利支出 | 7,264 |
工资奖金津补贴 | 5,860 |
社会保障缴费 | 817 |
住房公积金 | 568 |
其他工资福利支出 | 19 |
机关商品和服务支出 | 2,902 |
办公经费 | 1,061 |
会议费 | 26 |
培训费 | 8 |
专用材料购置费 | 249 |
委托业务费 | 1,333 |
公务接待费 | 12 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务用车运行维护费 | 102 |
维修(护)费 | 65 |
其他商品和服务支出 | 46 |
机关资本性支出(一) | 8,579 |
房屋建筑物购建 | 64 |
基础设施建设 | 5,950 |
公务用车购置 | 0 |
土地征迁补偿和安置支出 | 509 |
设备购置 | 238 |
大型修缮 | 1,802 |
其他资本性支出 | 16 |
机关资本性支出(二) | 0 |
房屋建筑物购建 | 0 |
基础设施建设 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
设备购置 | 0 |
大型修缮 | 0 |
其他资本性支出 | 0 |
对事业单位经常性补助 | 11,840 |
工资福利支出 | 10,439 |
商品和服务支出 | 1,401 |
其他对事业单位补助 | 0 |
对事业单位资本性补助 | 8,537 |
资本性支出(一) | 8,537 |
资本性支出(二) | 0 |
对企业补助 | 0 |
费用补贴 | 0 |
利息补贴 | 0 |
其他对企业补助 | 0 |
对企业资本性支出 | 0 |
对企业资本性支出(一) | 0 |
对企业资本性支出(二) | 0 |
对个人和家庭的补助 | 4,284 |
社会福利和救助 | 3,130 |
助学金 | 0 |
个人农业生产补贴 | 302 |
离退休费 | 172 |
其他对个人和家庭补助 | 680 |
对社会保障基金补助 | 0 |
对社会保障基金补助 | 0 |
补充全国社会保障基金 | 0 |
债务利息及费用支出 | 0 |
国内债务付息 | 0 |
国外债务付息 | 0 |
国内债务发行费用 | 0 |
国外债务发行费用 | 0 |
其他支出 | 0 |
赠与 | 0 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
其他支出 | 0 |
一般公共预算经济分类基本支出合计 | 43,406 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com