日期: 2022-06-08 浏览量:892 来源:新邱区人民政府 责任编辑:刘佳慧 文字大小: 大 中 小
长营子镇政府、各街道办事处,区政府各部门,驻区各单位:
经十九届区政府第六次常务会议审议通过,现将《辽宁(阜新)新能源高端装备制造产业园房屋征收补偿安置实施方案》印发给你们,请你们结合工作实际,抓好贯彻落实。
阜新市新邱区人民政府
2022年6月6日
(此件公开发布)
辽宁(阜新)新能源高端装备制造产业园
房屋征收补偿安置实施方案
根据《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院590号令)和《国有土地上房屋征收评估办法》(建户〔2011〕77号)。参照《阜新市人民政府办公室关于做好阜新市城市国有土地上房屋征收补偿安置工作的通知》(阜政办发〔2013〕41号)的相关规定,借鉴邻县区有关标准,结合目前新邱区房屋征收补偿工作实际,制定辽宁(阜新)新能源高端装备制造产业园房屋征收补偿安置实施方案。
一、 房屋的认定和登记
辽宁(阜新)新能源高端装备制造产业园规划用地范围内涉及的住宅,按照以下规定进行认定和登记。
1.一个独立院落中的房屋,按主房、有照附属房和无照附属房分类进行认定和登记,房屋面积以实际测量数据为准。
2.一个独立院落原则上只认定一个主房。如果该院落有多个独立的房照(房照必须是由房产部门颁发的正式房屋产权证,其他证件无效),按房照数量确定主房数量。
3.房照中记载的厢、耳、门房及后厦,按有照附属房屋进行认定和登记;主房房照记载面积大于实测面积的,按照超出面积,选取该主房所属耳房及后厦面积对应的,将该附属房按有照附属房进行登记;房照中无记载的厢、耳、门房及后厦,按无照附属房进行认定和登记。
4.在有照主房的同院内,具备居住条件的唯一住处有照附属房和无照附属房(厢、门房),正在居住有独立户口且已居住满2年以上,由镇、村和房产部门认定并出具书面证明后,按主房进行认定和登记。
5.除违章建筑外,2022年3月9日航拍后新建的房屋、抢栽、抢种、新养殖行为也不予以认定。
二、补偿安置方式
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院590号令)的要求,为被征收人提供货币化和产权调换两种安置方式作为选取的参考。2022年4月28日,第二次听证会中经过被征收人代表举手表决,确定本次房屋征收补偿安置方式为货币化补偿安置。
(一)房屋及地上、下建(构)筑物
1.主房、有照附属房和无照附属房的补偿标准由评估公司依据《国有土地上房屋征收评估办法》(建户〔2011〕77号)确定。地上、下建(构)筑物以实际测量数据为准,补偿标准(详见附件1)。
2.2010年以前(含2010年)建设的主房,评估时考虑日常维护维修成本。
3.主房内的装饰、装修由评估公司进行评估定价(地面、门窗、吊顶、壁柜等)。
4.搬迁和临时安置补偿:搬迁费以主房为单位,依据主房的实测面积,按照每平方米15元的标准给予补偿;临时安置(含取暖)费以主房为单位,按照每个主房4800元的标准给予补偿(每月800元,补偿6个月)。
(二)经营和养殖
1.商停补助:有房照,有营业执照的“住改营”房屋按实测的经营面积每平方米300元标准给予商停补助;有商业房照,有营业执照的商业网点,按实测的经营面积每平方米500元标准给予商停补助;无房照,有营业执照的经营房屋按实测的经营面积每平方米200元标准给予商停补助。
2.养殖补偿:2022年5月23日,第三次听证会中经过被征收人代表共同商定,确定补偿规模为猪10头以上(含10头),牛10头以上(含10头),羊30只以上(含30只),按市场评估其在运输和销售中的损失价值给予适当补助,散养户不予补助。
(三)奖励
自区政府发布征收决定公告之日起20日内(含20日),签订征收补偿协议,并经征收主管部门验收合格,开具验收单的,一次性奖励5万元;30日内(含30日),签订征收补偿协议,并经征收主管部门验收合格,开具验收单的,一次性奖励下调至3万元;40日内(含40日),签订征收补偿协议,并经征收主管部门验收合格,开具验收单的,一次性奖励下调至1万元;41日后签订征收补偿协议的,不再享受奖励政策。
被征收人与征收主管部门签订征收补偿协议后,在规定时间内搬迁完毕,被征收人必须保证房屋及地上、下建(构)筑物完整,经征收主管部门验收合格后,其房屋及地上、下建(构)筑物归征收管理部门统一收回并拆除,征收人根据验收单的时间在10日内以存折的形式将征收补偿费一次性全部给付到位。
三、非住宅征收补偿标准
1.事业、国有、集体、股份制、民营等企业的征收,办公用房参照民房征收补偿标准;厂房等生产设施按照重置折旧计算。
2.工业生产型企业,不能迁移的生产设施按照成本价重置折旧计算,能够迁移的设备只补偿搬迁费。
3.征收国家机关、人民团体、事业单位、生产厂房、办公用房、仓储用房等非住宅房屋,征收人按被征收房屋的实际测量面积每月每平方米10—50元的标准,一次性按6个月向被征收人支付临时安置费(含停产、停业经营损失)。如对补偿标准有异议,按市场评估价确定。
4.被征收人利用合法取得使用权的场地从事生产经营活动,且以场地经营为主(非以房屋经营为主),征收人按土地面积每月每平方米5元标准,一次性按6个月向被征收人支付临时安置费(含停产、停业损失)。如对补偿标准有异议,按市场评估价确定。
四、宅基地使用权的有偿退出
本项目涉及的房屋及地上、下建(构)筑物征收补偿拆除后,村集体不再提供宅基地,本村集体组织成员与村集体签订宅基地使用权有偿退出协议后,按照16000元每户的标准予以补偿,该户的宅基地使用权同时收回。非本村集体组织成员房屋及地上、下建(构)筑物补偿后,宅基地无偿收回。
五、林木征占补偿标准
(详见附件 2、附件 3、附件 4)
树木补偿后,树木的处置权归权属人。
六、水利设施补偿标准
(详见附件5)
七、军事设施征收补偿标准
通过协商方式确定补偿方式和金额。
八、电力设施迁改补偿标准
1.低压线路改移(0.4kv)每公里补偿5万元;线路加高木杆平均每根2000元,砼杆平均每根3000元(含金具、线、占地、税金等费用)。
2.高压线路改移(10kv)每公里补偿7万元;线路加高砼单杆平均每根8000元,砼H杆平均每基1万元,小铁塔每基5万元,金属杆每基7万元(含金具、线、占地、税金等费用)
3.高压线路加高(66kv):砼单杆平均每根7500元,砼H 杆平均每基1万元,砼A杆平均每基12000元,铁塔平均每基25万元(含金具、线、占地、税金费用)。
4.高压线路加高(220kv):铁塔平均每基40万元(含 金具、线、占地、税金等费用)。
5.高压线路加高(500kv 及以上):铁塔平均每基7万元(含金具、线、占地、税金等费用)。
6.变压器迁移:每处1万元。
九、邮电通讯设施迁改补偿标准
1.电话线路
木杆平均每根1500—3000元。
砼杆平均每根2000—4000元。
2.架空光(电)缆
木杆平均每根1000元
砼杆平均每根1500元
光(电)缆每米50—150元
3.地下光(电)缆
电缆、光缆每米100—200元
4.窨井:每眼6000元
注:以上均含金具、线、横担、瓷瓶、地下管道设施、占地、标志牌、税金等费用。
十、运输道路补偿标准
1.乡村道路(沥青路面、水泥混凝土路面)路面宽度5米以下,每公里补偿25万元;路面宽度5米及以上,每公里补偿35万元。
2.乡村道路(砂石路面)每公里补偿8万元。
3.乡村道路(土路面)每公里补偿4万元。
十一、其他
1.征收管理费,按照征收补偿费总额2.5%计提。
2.民宅及企业征收补偿后的残值由评估确定,并由区属国企或中标单位统一处置。
3.本方案中未尽事宜或涉及到重大征收安置事项,由新邱区政府召集相关部门研究解决,并形成会议纪要,作为房屋征收补偿安置的依据。
4.本方案最终解释权,归新邱区人民政府。
附件:1.地上、下建(构) 筑物补偿标准
2.林木补偿标准
3.零星树木补偿标准
4.果树、苗圃、药材等树种补偿标准
5.水利设施补偿标准
附件1
地上、下建(构) 筑物补偿标准
序号 | 建(构) 筑物种类 | 单位 | 结构形式 | 补偿费(元) |
1 | 大门洞、看护房 | 平方米 | 600 | |
2 | 仓房 | 平方米 | 500 | |
3 | 棚厦(含牛马棚、猪圈) | 平方米 | 300 | |
4 | 简易棚(含柴草棚) | 个 | 200 | |
5 | 车库 | 平方米 | 300 | |
平方米 | 捣制 | 800 | ||
6 | 彩钢棚 | 平方米 | 全封闭 | 300 |
平方米 | 半封闭或不封闭 | 200 | ||
7 | 阳光板棚 | 平方米 | 全封闭 | 200 |
平方米 | 半封闭或不封闭 | 150 | ||
8 | 地下室 | 平方米 | 有防水处理 | 400 |
9 | 房基础 | 平方米 | 未建主体 | 100 |
10 | 宅基土方 | 立方米 | 15 | |
11 | 砖(石) 墙 | 平方米 | 含牛槽子等类似构造物 | 150 |
12 | 水泥插板墙 | 延长米 | 150 | |
13 | 干砌墙 | 平方米 | 含防洪坝 | 50 |
14 | 大门垛 | 个 | 800 | |
15 | 大门楼 | 个 | 2000 | |
16 | 院门 | 个 | 300 | |
17 | 屏风、门挡、风挡 | 平方米 | 400 | |
18 | 宽带 | 户 | 550 | |
19 | 厕所 | 平方米 | 砖、石墙、有盖 | 120 |
平方米 | 砖、石墙、无盖 | 80 | ||
个 | 简易 | 50 |
20 | 畜禽舍 | 平方米 | 预(捣) 制盖,房高 2 米以上 | 500 |
平方米 | 砖木结构房 2 米以上 | 300 | ||
21 | 猪圈 | 个 | 简易 | 400 |
22 | (鸡、鸭、鹅、狗) 窝 | 个 | 简易 | 50 |
23 | 沼气池 | 个 | 2000 | |
24 | 花窖 | 平方米 | 30 | |
25 | 储水池 | 平方米 | 100 | |
26 | 玉米仓 | 个 | 砖石结构 | 2000 |
个 | 铁、木制 | 200 | ||
27 | 室外水泥(砖、沥 青) 地坪 | 平方米 | 50 | |
28 | 景观花池 | 平方米 | 水泥砖石结构 | 100 |
29 | 青储窖 | 立方米 | 200 | |
30 | 菜窖 | 平方米 | 永久性砖石结构 | 200 |
个 | 村民的简易菜窖 | 500 | ||
31 | 下水管道 | 延米 | 瓷管 | 80 |
延米 | 铸铁管 | 100 | ||
延米 | 其他管材 | 30 | ||
32 | 蘑菇棚 | 平方米 | 25 | |
33 | 塑料大棚 | 平方米 | 砖石墙、钢筋骨架、棚间地 5-8 米 | 100 |
平方米 | 砖石墙、竹筋骨架、棚间地 5-8 米 | 80 | ||
平方米 | 土墙、钢筋骨架、棚间地 5-8 米 | 60 | ||
平方米 | 土墙、竹筋骨架、棚间地 5-8 米 | 40 | ||
平方米 | 不符合棚间地及采光要求 | 30 | ||
34 | 无墙冷棚 | 平方米 | 15 | |
35 | 手压井、 自吸泵井 | 眼 | 含泵水设备 | 2000 |
36 | 水泥管井 | 眼 | 含泵水设备(深 50 米以内) | 180 元/米 |
眼 | 含泵水设备(深 50 米以上部分 内) | 200 元/米 | ||
37 | 石砌井 | 眼 | 井深 10 米以内(含 10 米) | 220 元/米 |
眼 | 井深 10 米以上部分 | 260 元/米 | ||
眼 | 井内径大于 1.5 米 | 评估 | ||
38 | 机电井 | 眼 | 配套设备、动力电、井房 | 评估 |
39 | 渗水井 | 眼 | 1000 | |
40 | 排灌干渠堤坝 | 延米 | 10 | |
41 | 简易线杆 | 根 | 木杆 | 200 |
42 | 木制线杆 | 根 | 沥青泡制高 7 米以上 | 500 |
43 | 砼制线杆 | 根 | 砼、高 7 米以下 | 500 |
44 | 砼制线杆(圆) | 根 | 砼、高 7 米以上 | 1500 |
45 | 砼制线杆(方) | 根 | 砼、高 7 米以上 | 1200 |
46 | 坟 | 座 | 2000 | |
47 | 自来水管道 | 延米 | 塑料管(1 寸以下) | 20 |
延米 | 塑料管(1 寸以上) | 30 | ||
48 | 格栅栏 | 延米 | 铁制(含工艺格栅栏) | 100 |
延米 | 木制(含杖子) | 20 | ||
49 | 铁丝围网 | 延米 | 20 | |
50 | 门市广告 | 处 | 版面 12 平方米以上 | 5000 |
处 | 版面 12 平方米以下 | 3000 | ||
51 | 太阳能 | 个 | 300 | |
52 | 过路涵 | 延米 | 管涵 | 300 |
延米 | 拱板涵 | 450 | ||
53 | 电话 | 部 | 300 | |
54 | 监控探头 | 个 | 300 | |
55 | 有线电视 | 户 | 400 | |
56 | 征地拆迁过程中出现的特殊附着物 | 评估 |
附件2
林木补偿标准
项次 | 林木种类 | 林龄(年) | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一 | 柞树等硬 阔树种 | 1—5 年 | 亩 | 1200—2000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 200 元 |
6—45 年 | 亩 | 2100—6000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 100 元 | ||
45—60 年 | 亩 | 5800—2800 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 200 元 | ||
60 年以上 | 亩 | 2600 | |||
二 | 红松 | 1—5 年 | 亩 | 1200—2000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 200 元 |
6—45 年 | 亩 | 2100—6000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 100 元 | ||
46—70 年 | 亩 | 6200—10000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 158元 | ||
71—80 年 | 亩 | 9800—7000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 200 元 | ||
81 年以上 | 亩 | 6800 | |||
三 | 油松、樟子松、落叶松等 松树类 | 1—5 年 | 亩 | 1200—2000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 200 元 |
6—30 年 | 亩 | 2200—6000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 158 元 | ||
31—40 年 | 亩 | 5800—4000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 200 元 | ||
41—50 年 | 亩 | 3800—2000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 200 元 | ||
51 年以上 | 亩 | 1800 | |||
四 | 杨、柳、榆、 槐等软阔 树种 | 1—3 年 | 亩 | 1200—1600 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 200 元 |
4—15 年 | 亩 | 1800—4000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 200 元 | ||
16—20 年 | 亩 | 3800—3000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 200 元 | ||
21—30 年 | 亩 | 2800—2000 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 89 元 | ||
31 年以上 | 亩 | 1800 | |||
五 | 灌木 | 亩 | 1200 |
附件3
零星树木补偿标准
树木种类 | 树龄(年) | 单位 | 补偿费(元) | 备注 |
一、杨、柳、榆、槐、白蜡、白桦等 软阔叶及一般树种 | 1—10 年 | 株/年 | 5—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 5 元 |
11—20 年 | 株 | 55—150 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10元 | |
21—30 年 | 株 | 150—100 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减5元 | |
31 年以上 | 株 | 100 | ||
二、柞树等硬阔叶树种 | 1—20 年 | 株/年 | 10—100 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 5元 |
21—40 年 | 株 | 110—300 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 | |
41—50 年 | 株 | 290—200 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 10 元 | |
51 年以上 | 株 | 150 | ||
三、落叶林、 油松、侧柏、 桧柏、圆柏、 等松、柏类 | 1—30 年 | 株/年 | 5—150 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 5 元 |
31—40 年 | 株 | 160—250 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 | |
41—50 年 | 株 | 240—150 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 10 元 | |
51 年以上 | 株 | 150 | ||
四、红松 | 1—40 年 | 株/年 | 5—200 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 5 元 |
41—60 年 | 株 | 210—590 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
61—80 年 | 株 | 580—390 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 10 元 | |
81 年以上 | 株 | 390 | ||
五、灌木(香、榆树墙、黄刺玫、刺玫等丁) | 墩 | 15 | ||
六、银杏、梓树、椿树、五角枫、刺槐等绿化乔木 | 1—15 年 | 株/年 | 10—150 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
16—25 年 | 株 | 170—350 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
26—35 年 | 株 | 380—650 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 30 元 | |
36—50 年 | 株 | 670—950 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
51 年以上 | 株 | 1000 |
附件4
果树、苗圃、药材等树种补偿标准
果树种类 | 树龄(年) | 单位 | 补偿费(元) | 备注 |
一、板栗树 | 1—5 年 | 株 | 10—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
6—20 年 | 株 | 60—340 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
21—30 年 | 株 | 350—800 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 50 元 | |
31—40 年 | 株 | 790—700 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 10 元 | |
41 年以上 | 株 | 700 | ||
二、梨树 | 1—5 年 | 株 | 10—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
6—10 年 | 株 | 70—150 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
11—20 年 | 株 | 190—550 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 40 元 | |
21—30 年 | 株 | 600—1050 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 50 元 | |
31—40 年 | 株 | 1000—500 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 56 元 | |
41 年以上 | 株 | 500 | ||
三、桃树、大樱桃树、李、杏等 | 1—10 年 | 株 | 10—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 5元 |
11—20 年 | 株 | 80—350 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 30 元 | |
21—25 年 | 株 | 320—200 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 30 元 | |
26 年以上 | 株 | 180 | ||
四、苹果树 | 1—5 年 | 株 | 10—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
6—10 年 | 株 | 80—200 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 30 元 | |
11—25 年 | 株 | 250—1200 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 68 元 | |
26—35 年 | 株 | 1150—700 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 50 元 | |
36 年以上 | 株 | 600 | ||
五、杂果(含山楂、核桃、山里红、毛樱桃、灯笼果、榛子、沙果、山丁子等) | 1—5 年 | 株 | 10—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
6—15 年 | 株 | 70—250 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
16—25 年 | 株 | 240—150 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 10 元 | |
26 年以上 | 株 | 100 | ||
六、葡萄树 | 1—5 年 | 株 | 10—50 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
6—10 年 | 株 | 80—200 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 30 元 | |
11—15 年 | 株 | 180—100 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 20 元 | |
15 年以上 | 株 | 80 | ||
七、枣树 | 1—10 年 | 株 | 10—100 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 10 元 |
11—20 年 | 株 | 120—300 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 20 元 | |
21—30 年 | 株 | 330—600 | 树龄每增加 1 年补偿标准递增 30 元 | |
31—40 年 | 株 | 570—300 | 树龄每增加 1 年补偿标准递减 30 元 | |
41 年以上 | 株 | 300 | ||
八、苗圃及树 莓、桑树 、枸 杞、金银花药 材等其他树种 | 按评估价格确定补偿标准。 |
附件5
水利设施补偿标准
序号 | 水利设施种类 | 单位 | 结构形式 | 补偿费 (元) | 备注 |
一、水利设施 | |||||
1 | 小型闸门 | 处 | 石砌结构 | 5000 | |
砼结构(小型) | 10000 | ||||
砼结构(较大) | 20000 | ||||
2 | 排灌干渠堤坝 | 立方米 | 砼结构 | 400 | |
立方米 | 砖石结构 | 300 | |||
米 | 土结构 | 15 | |||
二、小型水库 | |||||
1 | 水库水面 | 亩 | 灌溉并养殖 | 9000 | |
2 | 水库水面 | 亩 | 灌溉 | 6000 | |
3 | 水库荒滩 | 亩 | 100 |
《新邱区人民政府关于印发辽宁(阜新)新能源高端装备制造产业园房屋征收补偿安置实施方案的通知》政策解读
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com