日期: 2022-04-07 浏览量:2978 来源:新邱区人社局 责任编辑:马新 文字大小: 大 中 小
新邱区公开招聘社区专职党务工作人员面试成绩 | ||
序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 马静 | 85.6 |
2 | 张思敏 | 79.6 |
3 | 陈晨 | 78.6 |
4 | 田晴 | 78 |
5 | 赵红艳 | 77 |
6 | 林露露 | 75.4 |
7 | 陈红爽 | 75 |
8 | 杜晓庆 | 74.2 |
9 | 夏燕 | 73.8 |
10 | 刘鹏 | 73 |
11 | 王思琪 | 71.4 |
12 | 李敏 | 70.6 |
13 | 杜宪 | 70.4 |
14 | 王明 | 68.8 |
15 | 黄浦峰 | 68.6 |
16 | 张囡 | 68.4 |
17 | 白静 | 67.6 |
18 | 李娟 | 66.6 |
19 | 李姝阳 | 66.6 |
20 | 高红宵 | 66.2 |
21 | 石雪梅 | 66.2 |
22 | 崔庆庆 | 63.2 |
23 | 张晶晶 | 63.2 |
24 | 唐丽萍 | 59.2 |
25 | 张雪 | 52.2 |
26 | 薄琳 | |
27 | 代璐璐 | |
28 | 王梦园 | |
29 | 王娜 | |
30 | 徐静 | |
31 | 杨振 | |
32 | 臧书 | |
33 | 赵丹妮 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com