日期: 2024-06-24 浏览量:139 来源:新邱区市场局 责任编辑:格桑 文字大小: 大 中 小
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产(购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 检测机构 | 备注 |
1 | XBJ24210903219832180 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 白萝卜 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
2 | XBJ24210903219832190 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 岩螃蟹(海水蟹) | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
3 | XBJ24210903219832195 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 鸡胸肉 | 2024/4/17 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
4 | XBJ24210903219832188 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 番茄 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
5 | XBJ24210903219832192 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道旺牛村 | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 牛腿肉 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
6 | XBJ24210903219832181 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 豇豆 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
7 | XBJ24210903219832199 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 桑葚 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
8 | XBJ24210903219832182 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 绿茄子 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
9 | XBJ24210903219832191 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道旺牛村 | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 牛腩肉 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
10 | XBJ24210903219832187 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 胡萝卜 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
11 | XBJ24210903219832193 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 鲫鱼(淡水鱼) | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
12 | XBJ24210903219832196 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 油菜(普通白菜) | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
13 | XBJ24210903219832209 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区小张猪肉店 | 辽宁省阜新市新邱区新发路21-24门 | 猪后丘肉 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
14 | XBJ24210903219832201 | / | / | 阜新市新邱区天新水果店 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-11门 | 沃柑 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
15 | XBJ24210903219832203 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 阜新市新邱区长营子大街29#-29-7 | 黄元帅苹果 | 2024/5/9 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
16 | XBJ24210903219832202 | / | / | 阜新市新邱区天新水果店 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-11门 | 小台芒 | 2024/5/14 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
17 | XBJ24210903219832211 | / | / | 新邱区天天顺生鲜果蔬商店 | 辽宁省阜新市新邱区育翔路22-5门 | 鸡蛋 | 2024/5/7 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
18 | XBJ24210903219832206 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 阜新市新邱区长营子大街29#-29-7 | 油桃 | 2024/5/12 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
19 | XBJ24210903219832210 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区小张猪肉店 | 辽宁省阜新市新邱区新发路21-24门 | 猪五花肉 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
20 | XBJ24210903219832212 | / | / | 新邱区天天顺生鲜果蔬商店 | 辽宁省阜新市新邱区育翔路22-5门 | 水黄瓜 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
21 | XBJ24210903219832207 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 阜新市新邱区长营子大街29#-29-7 | 脆宝香瓜(甜瓜) | 2024/5/7 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
22 | XBJ24210903219832213 | / | / | 新邱区天天顺生鲜果蔬商店 | 辽宁省阜新市新邱区育翔路22-5门 | 番茄 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
23 | XBJ24210903219832204 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 阜新市新邱区长营子大街29#-29-7 | 皇冠梨 | 2024/5/11 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
24 | XBJ24210903219832205 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 阜新市新邱区长营子大街29#-29-7 | 鲜橙 | 2024/5/8 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
25 | XBJ24210903219832214 | / | / | 新邱区汇鲜水果店(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新发路50-2门 | 绿豆芽 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
26 | XBJ24210903219832186 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 麻椒(辣椒) | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
27 | XBJ24210903219832183 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 菠菜 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
28 | XBJ24210903219832194 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 鸡腿肉 | 2024/4/17 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
29 | XBJ24210903219832197 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街19号 | 青椒(甜椒) | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
30 | XBJ24210903219832184 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 韭菜 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
31 | XBJ24210903219832185 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 香菇(鲜食用菌) | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
32 | XBJ24210903219832189 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街56号一层 | 芹菜 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
33 | XBJ24210903219832200 | / | / | 阜新市新邱区天新水果店 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-11门 | 香蕉 | 2024/5/16 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
34 | XBJ24210903219832215 | / | / | 新邱区汇鲜水果店(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区新发路50-2门 | 鸡蛋 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
35 | XBJ24210903219832208 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 阜新市新邱区长营子大街29#-29-7 | 核桃(生干坚果) | 2024/5/10 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
36 | XBJ24210903219832216 | / | / | 新邱区果真美水果超市 | 辽宁省阜新市新邱区文明街38-8门 | 西瓜 | 2024/5/13 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
37 | XBJ24210903219832217 | / | / | 新邱区果真美水果超市 | 辽宁省阜新市新邱区文明街38-8门 | 火龙果 | 2024/5/15 | 食用农产品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com