日期: 2024-06-24 浏览量:85 来源:新邱区市场局 责任编辑:格桑 文字大小: 大 中 小
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 检测机构 | 备注 |
1 | XBJ24210903219831960 | 锦州市太和区华新食品厂 | 辽宁省锦州市太和区南庄里12号 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 绿豆糕 | 450克/袋 | 2024/5/5 | 糕点 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
2 | XBJ24210903219831959 | 曹佬大休闲食品 | 新民市大民屯镇二村(230国道324公里处) | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 盐焗味鸡腿 | 160克/袋 | 2024/3/1 | 肉制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
3 | XBJ24210903219831963 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 特制料酒 | 500ml/瓶 | 2023/9/18 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
4 | XBJ24210903219831971 | 沈阳市龙云食品厂 | 沈阳环保产业示范基地A园黄海路4号B区B22-2号 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 豆角干味(调味面制食品) | 38克/袋 | 2024/4/4 | 方便食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
5 | XBJ24210903219831962 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 红梅味精 | 100克/袋 | 2023/12/8 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
6 | XBJ24210903219831972 | 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇东蒲村张家 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 铜钱桥阔佬菜(酱腌菜) | 30克/袋 | 2024/1/20 | 蔬菜制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
7 | XBJ24210903219831974 | 沈阳市味香元食品厂 | 辽宁省沈阳市苏家屯区八一街道三家子村 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 老北京动物饼干 | 420克/袋 | 2024/3/13 | 饼干 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
8 | XBJ24210903219831966 | 铁岭欣绿康食品有限公司 | 铁岭县横道镇西三村 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 铁石酸菜 | 500克/袋 | 2024/3/1 | 蔬菜制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
9 | XBJ24210903219831968 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 印花香脆饼干 | 210克/袋 | 2024/1/10 | 饼干 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
10 | XBJ24210903219831965 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2024/1/2 | 食糖 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
11 | XBJ24210903219831977 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 原味花生(炒货食品及坚果制品 油炸类) | 108克/袋 | 2024/2/1 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
12 | XBJ24210903219831988 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 5° 白米醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023/1/16 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
13 | XBJ24210903219831991 | 大石桥市兴旺酸菜厂 | 大石桥市水源镇黑英村 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 兴旺酸菜 | 500克/袋 | 2024/3/23 | 蔬菜制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
14 | XBJ24210903219831992 | 辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 辽宁省喀左县利州工业园区 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 喀左陈醋(酿造食醋) | 480mL/瓶 | 2023/11/15 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
15 | XBJ24210903219831983 | 河北雅鲜食品有限公司 | 河北省沧州市青县流河镇南辛房村 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 油炸方便面 | 面饼+配料=56克 面饼52克/袋 | 2024/3/18 | 方便食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
16 | XBJ24210903219831989 | 沧州香厨食品有限公司 | 河北省沧州市新华区工业园区华油飞达南侧300米院内2号车间二楼 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024/4/12 | 食糖 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
17 | XBJ24210903219831987 | 辽宁美汁果园饮品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 海桦大连汽水 | 500毫升/瓶 | 2024/5/4 | 饮料 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
18 | XBJ24210903219831995 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 水磨绿豆糕 | 248克/袋 | 2024/3/7 | 糕点 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
19 | XBJ24210903219831986 | 铁岭喜盈盈食品工业有限公司 | 铁岭市银州区银州工业园区辽海路16号 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 喜盈盈实惠装薯片(膨化食品) | 100克/袋 | 2024/2/5 | 薯类和膨化食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
20 | XBJ24210903219831996 | 沈阳市振通食品厂 | 沈阳市苏家屯区沈水街道大庄科村民组 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 蚕豆(其他炒货食品及坚果制品) | 115克/袋 | 2024/3/9 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
21 | XBJ24210903219831998 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 老式大辣片(其他豆制品) | 180克/袋 | 2024/3/8 | 豆制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
22 | XBJ24210903219831979 | 辽宁佰富顺心食品有限公司 | 辽宁省阜新经济开发区盛业路5-5号 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 毛毛虫面包 | 110克/袋 | 2024/5/10 | 糕点 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
23 | XBJ24210903219831969 | 颂客来(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省鞍山市千山区红旗南街50号 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 双料面包 | 100克/袋 | 2024/5/1 | 糕点 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
24 | XBJ24210903219831990 | 辽宁祥和食品有限公司 | 台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 祥和酸菜(盐渍菜) | 1kg/袋 | 2024/1/3 | 蔬菜制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
25 | XBJ24210903219831981 | 辽宁祥和食品有限公司 | 台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 祥和豇豆(酱腌菜) | 60克/袋 | 2023/10/9 | 蔬菜制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
26 | XBJ24210903219831994 | 阜新化石戈谷业有限责任公司 | 辽宁省阜蒙县北环路隆宇大厦109号 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 小米 | 495克/袋 | 2024/1/27 | 粮食加工品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
27 | XBJ24210903219831970 | 秦皇岛市丰泽园酱业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区南营子 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 丰泽园农家大酱(酿造酱) | 150克/袋 | 2024/1/2 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
28 | XBJ24210903219832004 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2023/1/3 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
29 | XBJ24210903219832006 | 沈阳市琪琦食品厂 | 沈阳市于洪区光辉农场 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 调味面制品(彩姐熟食) | 165克/袋 | 2024/3/31 | 方便食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
30 | XBJ24210903219831961 | 沈阳瑞兴隆食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街118号北一门 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 欧式绿豆饼 | 380克/袋 | 2024/4/11 | 糕点 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
31 | XBJ24210903219832000 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 新邱区壹美嘉食品超市 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街394-1门 | 鸡蛋(再制蛋) | 135g/袋 | 2024/3/16 | 蛋制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
32 | XBJ24210903219831976 | 北京龙骨山酿酒有限公司 | 北京市房山区周口店地区南韩继村西 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 白牛陈酿白酒 | 100mL/瓶,42%vol | 2022/3/11 | 酒类 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
33 | XBJ24210903219832007 | 湖南天阁食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康万路911号 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 酱鸭翅 | 100克/袋 | 2024/4/1 | 肉制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
34 | XBJ24210903219832012 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 晋州市纺织工业园区朝阳路东段 | 新邱区壹美嘉食品超市 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街394-1门 | 葡萄复合果汁 | 500mL/瓶 | 2023/9/12 | 饮料 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
35 | XBJ24210903219831975 | 开原依伦食品饮料有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市经济开发区食品产业园 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 葡萄果粒果汁饮料 | 490mL/罐 | 2024/1/5 | 饮料 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
36 | XBJ24210903219832002 | 永清县好味来食品加工厂 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇辛务村村南 | 新邱区壹美嘉食品超市 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街394-1门 | 活力山楂 迷尔山楂片 | 120克/袋 | 2024/1/1 | 水果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
37 | XBJ24210903219831973 | 沈阳市好俊杰食品厂 | 沈阳市苏家屯区红菱堡镇中心街26-5 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 麻辣香干 豆制品(其他豆制品) | 180克/袋 | 2024/1/11 | 豆制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
38 | XBJ24210903219832009 | 新民市张家屯乡迟红渍菜厂 | 辽宁省新民市张家屯乡哈太村 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 迟红酸菜 | 500克/袋 | 2024/1/28 | 蔬菜制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
39 | XBJ24210903219831967 | 沈阳市合利园食品厂 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处瑰香街13-5号 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 合利园豆卷(非发酵豆制品) | 150克/袋 | 2024/1/9 | 豆制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
40 | XBJ24210903219832008 | 沈阳市苏家屯区长生酱菜加工厂 | 沈阳市苏家屯区香槐路58号 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 长永生豆香卷(香辣味) | 150克/袋 | 2024/1/15 | 豆制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
41 | XBJ24210903219831978 | 锦州市伊果食品有限公司 | 锦州市太和区大薛乡二屯村 | 阜新市新邱区四季红烟酒糖茶超市 | 阜新市阜新市新邱区文明街36-13门 | 多味葵花籽 | 146克/袋 | 2024/4/20 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
42 | XBJ24210903219831993 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 宝泉大豆酱 | 500g/袋 | 2024/3/10 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
43 | XBJ24210903219831984 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 绥中县食品工业园区 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 精制土豆淀粉 | 300g/袋 | 2024/2/25 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
44 | XBJ24210903219831985 | 沧州市盛世鑫泰食品有限公司 | 沧州市运河区刘胖庄村3区176号 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 单晶冰糖 | 300克/袋 | 2023/4/17 | 食糖 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
45 | XBJ24210903219831982 | 兴隆县东兴果脯有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区51号 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 果丹皮 | 115克/袋 | 2024/3/1 | 水果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
46 | XBJ24210903219831980 | 沈阳鑫汇客食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区八一红菱街道武镇营村 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 阜新市新邱区新邱大街390-6门 | 葵花酥(炒货) | 36克/袋 | 2024/4/1 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
47 | XBJ24210903219831997 | 兴城市昌顺食品加工厂 | 葫芦岛市兴城市茶干路45号 | 新邱区商商食品超市 | 阜新市新邱区新发路19-11门 | 香酥脆爆米花 | 80克/袋 | 2024/1/20 | 薯类和膨化食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
48 | XBJ24210903219832001 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 新邱区壹美嘉食品超市 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街394-1门 | 进淄赶烤锅巴(热情香辣味) | 108克/袋 | 2024/1/4 | 薯类和膨化食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
49 | XBJ24210903219832010 | 新民市福森食品加工厂 | 辽宁省沈阳市新民市法哈牛镇东升堡村 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 满口香(裹衣花生)(其他炒货食品及坚果制品) | 115克/袋 | 2024/3/1 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
50 | XBJ24210903219832005 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁省阜新市新邱区新发路16-2-1门 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2023/10/7 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
51 | XBJ24210903219831999 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 新邱区壹美嘉食品超市 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街394-1门 | 朱老六牌红腐乳 | 300克/瓶 | 2023/11/22 | 豆制品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
52 | XBJ24210903219832003 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 新邱区壹美嘉食品超市 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街394-1门 | 加碘粉碎洗涤盐 | 500g/袋 | 2022/4/13 | 调味品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
53 | XBJ24210903219831964 | 沈阳嘉屹鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区英达街74-41号 | 新邱区太福源食品超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市新邱区文明街22-16门 | 香油条(调味面制品) | 128克/袋 | 2024/4/22 | 方便食品 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 合格 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com