日期: 2024-01-24 浏览量:77 来源:新邱区人民政府办公室 责任编辑:格桑 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 | 是否联合及联合部门 |
1 | 新邱区工业和信息化局 | 从6家规模企业名录库中按照20%的比例随机抽取1家 | 对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行检查 | 《中华人民共和国电力法》第五十六条 | 第四季度 | 现场查验 | 否 |
2 | 新邱区市场监督管理局 | 从101家规模企业名录库中按照12%的比例随机抽取12家 | 药品的采购、验收、储存、摆放、养护、制度落实,药师在岗,特殊药品销售,中药饮片质量,血液制品溯源,医疗器械采购、验收、储存、养护等等 | 《药品管理法》《医疗器械监管条例》 | 第一季度检查3户;第二季度检查3户;第三季度检查3户;第四季度检查3户。 | 现场调阅审查 | 是,新邱区卫生健康局 |
3 | 新邱区市场监督管理局 | 从14家规模企业名录库中按照20%的比例随机抽取3家 | 价格监督检查 | 《价格法》第14、15条 | 第一季度检查1户;第二季度检查1户;第三季度检查1户。 | 现场查验 | 否 |
4 | 新邱区市场监督管理局 | 抽取2024年度企业信用风险分类监管的双随机检查名录,按照对A类企业“无事不扰”,对B类企业, 按常规比例,对C类企业, 实行重点关注,对D类企业,实行严格监管的原则,在名录库中按照20%比例共抽取B、C、D类企业3户。 | 食品安全监督检查 | 1《中华人民共和国食品安全法》 2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》 3、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 4、《辽宁省食品安全条例》 | 第二季度检查1户;第三季度检查1户;第四季度检查1户。 | 现场查验 | 是,新邱区教育局 |
5 | 新邱区市场监督管理局 | 抽取2022年已报年报的公司制企业733户,建立新邱区市场局2024年度企业信用风险分类监管的双随机检查名录,按照对A类企业“无事不扰”,对B类企业, 按常规比例,对C类企业, 实行重点关注,对D类企业,实行严格监管的原则,在名录库中按照2%比例共抽取B、C、D类企业16户,其中在D类23户企业中按17%的比例抽取4户、C类19户企业中按10%的比例抽取2户、B类133户企业中按7.5%的比例抽取10户。 | 1、对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; 2、对企业公示信息的行政检查; | 1《中华人民共和国公司法》第198条至第199条、第204条至第206、第211条、第213条; 2、《中华人民共和国公司登记管理条例》(1994年6月24日中华人民共和国国务院令156号发布 根据2016年2月6日发布的国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修正)第63条至第73条、第78条、第79条、第81条; 3、《企业信息公示暂行条例》(2014年8月7日中华人民共和国国务院令第654号公布 自2014年10月1日起施行)第6条、第7条、第8条、第10条、第17条; 4、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》(2022年3月1日国家市场监督管理总局令第52号公布 自公布之日起施行)第63条、第70条。 | 第一季度检查4户;第二季度检查4户;第三季度检查4户;第四季度检查4户。 | 现场调阅审查或查验、年检 | 是,新邱公安分局 |
6 | 新邱区市场监督管理局 | 从44家特种设备监督检查名录库中按照20%的比例随机抽取9家 | 特种设备检验报告、使用登记证、作业人员证、电梯维保记录、应急演练预案、记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第一季度检查3户;第二季度检查2户;第三季度检查2家;第四季度检查2家。 | 现场调阅审查 | 是,新邱区应急管理局 ,新邱区消防大队 |
7 | 新邱区统计局 | 从34家规上企业中按照12%的比例随机抽取4家 | 产值、营业收入 | 《中华人民共和国统计法》 | 第四季度 | 现场调阅审查 | 否 |
8 | 新邱区统计局 | 从34家规上企业中按照12%的比例随机抽取4家 | 商品销售和库存商品零售额 | 《中华人民共和国统计法》 | 第四季度 | 现场调阅审查 | 否 |
9 | 新邱区卫生健康局 | 在“国家卫生监督信息平台”公共场所名录库中,从新邱区80家公共场所中按20%随机抽取16家公共场所,其中美容美发9家、浴池3家、歌厅1家、旅店3家。 | 公共场所卫生 | 《公共场所卫生管理条例》 《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 第一季度检查6家; 第二季度检查5家; 第三季度检查5家。 | 现场调阅审查 | 否 |
10 | 新邱区卫生健康局 | 在“国家卫生监督信息平台”医疗机构名录库中,从新邱区48家医疗机构按20%随机抽取10家医疗机构,其中二甲医院1家、社区卫生服务站2家、村卫生室3家、西医诊所2家、中医诊所2家。 | 1、使用抗菌药物情; 2、医疗机构的管理情况;3、医疗废物的管理情况。 | 《抗菌药物临床应用管理办法》 《医疗机构管理条例》 《医疗废物管理条例》 | 第二季度检查5家; 第三季度检查5家。 | 现场调阅审查 | 否 |
11 | 新邱区卫生健康局 | 在“国家卫生监督信息平台”职业卫生用人单位名录库中,从新邱区3家存在职业危害因素且正在生产的用人单位按20%比例随机抽取1家。 | (1)职业病危害防治责任制、管理机构及管理人员(2)职业卫生管理制度和操作规程的建立、落实及公布(3)职业卫生档案管理(4)职业病危害项目申报(5)建设项目职业病防护设施“三同时”管理。(6)其它内容。 | 《职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家总局令第47号) 《用人单位职业病防治指南》(GBZ/T 225-2020) | 第二季度 | 现场调阅审查 | 否 |
12 | 新邱区人力资源和社会保障局 | 从100家执法检查名录库中按照10%的比例随机抽取10家 | 检查企业实际情况是否与登记事项一致、企业劳动用工情况、签订劳动合同情况 、工资支付情况 | 《中华人民共和国劳动法》第八十五条、第八十六条、《中华人民共和国劳动合同法》第七十三条、第七十四条、《中华人民共和国劳动保障监察条例》第二条 | 第一季度检查3家;第二季度检查3家;第三季度检查2家;第四季度检查2家。 | 现场调阅审查 | 是,新邱区市场监督管理局 |
13 | 新邱区应急管理局 | 从25家企业名录库中按照20%的比例随机抽取5家 | 调阅有关资料、作业现场违法违规行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四章,第六十五条 | 第一季度检查2家;第二季度检查1家;第三季度检查1家;第四季度检查1家。 | 现场调阅审查或查验 | 否 |
14 | 新邱区住建局 | 监管范围内在建工程 | 施工许可证 | 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建筑工程施工许可证管理办法》(建设部第18号令,2018年修改版); 3、《辽宁省建筑工程施工许可管理实施细则》; | 第二季度 | 现场检验 | 否 |
15 | 新邱区住建局 | 监管范围内在建工程 | 安全生产 | 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) | 第三季度 | 现场检验 | 否 |
16 | 新邱区住建局 | 监管范围内城镇燃气经营性企业 | 安全生产现场设备等作业环境、操作规程、全员安全生产责任制落实情况等 | 《辽宁省城镇燃气管理条例》、《辽宁省燃气经营许可管理实施办法》 | 全年 | 现场调阅审查或查验 | 否 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com